Uitgave 01-02-2026 Professionele handreiking Geen bindende norm
Ook na herstel conform fabrieksnormen kan een aantoonbaar schadeverleden de marktwaarde negatief beïnvloeden. Deze pagina volgt de ROTA-methodiek: basistarief (segment × schade-omvang) × 3 correctiefactoren (gebruik / herstelkwaliteit / exclusiviteit), met ruimte voor gemotiveerde afwijking.
Let op: professionele handreiking; toepassing en interpretatie blijven verantwoordelijkheid van de deskundige expert.
| Segment | Beschrijving | Licht | Middel | Zwaar |
|---|---|---|---|---|
| A/B | Klein/Compact (stadsauto, compacte hatchback) | 0% | 5% | 8% |
| C/D/M | Midden/MPV (middenklasse, gezinsauto’s, MPV) | 3% | 7,5% | 11% |
| E/F/J | Premium/SUV (hoger segment, premium, grote SUV) | 6% | 10% | 15% |
| S/L | Sport/Exclusief (sportwagens, exclusief, gelimiteerd, klassiekers) | 9% | 12% | 18% |
EV’s worden ingedeeld op basis van prijsklasse en marktpositionering. Door de complexe elektronische architectuur (HV-systeem, ADAS, OTA/diagnose) werkt schade vaak disproportioneel zwaarder door in marktperceptie.
Bij EV’s: DTC’s na herstel, niet-gekalibreerde ADAS en HV/batterij-issues tellen mee in herstelkwaliteit; niche-EV’s kunnen hoger scoren op exclusiviteit.
| Leeftijd | Weinig km | Normale km | Hoge km |
|---|---|---|---|
| 0 – 1 jaar | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 1 – 3 jaar | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
| 3 – 5 jaar | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| 5 – 8 jaar | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| > 8 jaar | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
Km-classificatie: weinig = < 10.000 km/jaar, normaal = 10.000–20.000 km/jaar, hoog = > 20.000 km/jaar. Bij taxi/intensief gebruik doorgaans “hoge km”.
| Kwaliteit | Kernbeschrijving | Factor |
|---|---|---|
| Uitmuntend | OEM-onderdelen, merkerkend herstel, fabrieksniveau | 1,0 |
| Goed | Geen zichtbare gebreken, correcte pasvorm en lak | 1,0 |
| Matig | Imitatie-onderdelen of lichte zichtbare afwijkingen | 1,25 – 1,50 |
| Slecht | Restschade of functionele afwijkingen aanwezig | 1,25 – 1,50 |
Bij EV’s tellen o.a. DTC’s na herstel, niet-gekalibreerde ADAS-sensoren en batterij/HV-issues mee als functionele afwijkingen.
| Categorie | Voorbeelden | Factor |
|---|---|---|
| Volume / standaard | Brede markt, gangbare uitvoeringen | 0,8 |
| Licht exclusief | Sportieve/premium uitvoeringen, niche-EV’s met beperkt aanbod | 1,0 |
| Zeer exclusief / niche | Gelimiteerd, klassiekers, hoge verzamelwaarde, ultra-premium EV’s | 1,25 |
Formule
Dagwaarde × Basistarief × Gebruiksfactor × Herstelkwaliteitsfactor × Exclusiviteitsfactor
Afwijking is toegestaan, maar alleen met heldere motivering: markteffect, schadekarakter, segmentkeuze, bewijsstukken.
Berekening: € 36.714 × 0,075 × 0,8 × 1,0 × 0,8 = € 1.762
Schadebedrag beïnvloedt kopersperceptie: ook bij perfect herstel kan een zichtbaar hoog schadebedrag (> € 20k) imagoverlies blijven veroorzaken.