Marktprijzen autolak. Onderbouwing van de literprijzen in de RNCS-materiaalprijstabel.
Elke RNCS-calculatie vermeldt de prijsversie waaronder zij is opgesteld. Een calculatie uit een eerder kwartaal blijft daardoor op haar eigen bijlage narekenbaar. Hieronder staan de beschikbare versies.
Toepassing in de tijd. Voorlopige versie van 1 oktober 2026 (literprijs 64,06 gehandhaafd uit Q3 na het wegvallen van een bron), dezelfde dag vervangen door ROTA-RNCS-2026-Q4B voordat er een calculatie onder deze versie definitief is gemaakt. Geen calculatie draagt deze versie.
Alle prijzen in deze bijlage zijn:
| Leverancier | Product | Inhoud | Prijs bron | EUR per liter |
|---|---|---|---|---|
| CROP / Nonpaints bron | 2K autolak in blik op kleur, hoogglans bron toont incl. BTW | 1 L | EUR 61,44 incl. btw | EUR 50,78 |
| De site toont nu de prijs inclusief btw: 61,44 gedeeld door 1,21 geeft 50,78 exclusief btw, gelijk aan Q3. | ||||
| CROP / Nonpaints bron | 2K autolak in blik op kleur, hoogglans bron toont incl. BTW | 2,5 L | EUR 153,49 incl. btw | EUR 50,74 |
| 153,49 gedeeld door 1,21 geeft 126,85 exclusief btw; gedeeld door 2,5 is dat 50,74 per liter, gelijk aan Q3. | ||||
| CROP / Nonpaints bron | 2K autolak in blik op kleur, hoogglans bron toont incl. BTW | 5 L | EUR 300,33 incl. btw | EUR 49,64 |
| 300,33 gedeeld door 1,21 geeft 248,21 exclusief btw; gedeeld door 5 is dat 49,64 per liter, gelijk aan Q3. | ||||
| Mercurius Paint bron | 2K autolak gemengd, zonder verharder btw-status onbekend bij de bron | 1 L | niet meer aangeboden | telt niet mee |
| Telt niet mee: op 30-09-2026 niet meer aangeboden. De productpagina geeft "Pagina niet gevonden" en de webshop toont geen 1 liter 2K autolak op kleur meer. De notering uit Q3 (94,95 incl. btw, 78,47 excl.) is niet herhaald. | ||||
| Bossauto bron | 2K autolak inclusief verharder bron toont incl. BTW | 750 / 1500 ml | EUR 35,09 - 59,29 | telt niet mee |
| Telt niet mee, zoals in Q3: het is geen liter, de prijs is inclusief btw, en de verharder zit in de verpakking terwijl die in het rekenmodel al door de toebehorenfactor wordt gedekt. Prijzen op 30-09-2026 ongewijzigd. | ||||
Vastgestelde bandbreedte: EUR 49,64 tot EUR 50,78 per liter excl. BTW.
Laagste en hoogste meetellende notering op 30-09-2026: alleen CROP/Nonpaints, drie verpakkingen. De notering die in Q3 de bovengrens vormde (Mercurius, 78,47) wordt niet meer aangeboden. Het middelpunt van deze band zou 50,21 zijn. De literprijs van deze versie is VOORLOPIG gehandhaafd op 64,06 uit Q3, in afwachting van een besluit van Stichting ROTA over een tweede bron; een andere literprijs wordt een nieuwe prijsversie.
| Leverancier | Product | Inhoud | Prijs bron | EUR per liter |
|---|---|---|---|---|
| Automaat Drachten bron | 1K basislak (spuitklaar) btw-status onbekend bij de bron | 1 L | EUR 139,95 | EUR 139,95 |
| Ongewijzigd ten opzichte van Q3. De bron vermeldt de btw-status niet; de notering is overgenomen zoals gepubliceerd. | ||||
| Automaat Drachten bron | Pure lak btw-status onbekend bij de bron | 1 L | EUR 164,95 | EUR 164,95 |
| Ongewijzigd ten opzichte van Q3. De bron vermeldt de btw-status niet; de notering is overgenomen zoals gepubliceerd. | ||||
| NonPaintPro bron | Max Meyer Aquamax bron toont excl. BTW | variabel | EUR 59,03 - 235,79 excl. btw | EUR 60,00 tot EUR 200,00 |
| De bron vermeldt nu uitdrukkelijk exclusief btw. Assortiment met een reeks verpakkingen; omgerekend een bandbreedte van 60 tot 200 per liter, zoals in Q3. | ||||
Vastgestelde bandbreedte: EUR 60,00 tot EUR 165,00 per liter excl. BTW.
Afgeronde marktband, ongewijzigd ten opzichte van Q3; de noteringen zijn gelijk gebleven. Deze band dient ter orientatie en gaat het rekenmodel niet in; alleen de band voor 2K uni bepaalt de literprijs.
| Leverancier | Product | Inhoud | Prijs bron | EUR per liter |
|---|---|---|---|---|
| Spies Hecker via Autolakopmaat bron | 2K blanke lak set bron toont incl. BTW | 1 L | EUR 73,27 incl. btw | EUR 60,55 |
| De bron vermeldt nu uitdrukkelijk inclusief btw: 73,27 gedeeld door 1,21 geeft 60,55 exclusief btw. In Q3 stond de btw-status als onbekend en is 73,27 gebruikt. | ||||
| Automaat Drachten bron | 2K blanke lak (spuitbus) btw-status onbekend bij de bron | ca. 0,4 L | EUR 32,95 | EUR 82,00 |
| Ongewijzigd ten opzichte van Q3. Omgerekend over een inhoud van ongeveer 0,4 liter, vandaar ongeveer 82 per liter. | ||||
Vastgestelde bandbreedte: EUR 60,00 tot EUR 85,00 per liter excl. BTW.
Afgeronde marktband, ongewijzigd ten opzichte van Q3; de twee noteringen (60,55 en 82) vallen erbinnen. Deze band dient ter orientatie en gaat het rekenmodel niet in.
De literprijs die het rekenmodel in gaat voor versie ROTA-RNCS-2026-Q4 is EUR 64,06 per liter excl. BTW. Deze literprijs is voorlopig gehandhaafd en is niet het middelpunt van de huidige bandbreedte voor 2K autolak, uni of solid (dat zou EUR 50,21 zijn).
Literprijs EUR 64,06 VOORLOPIG gehandhaafd uit ROTA-RNCS-2026-Q3. Herijking 30-09-2026: de noteringen van CROP/Nonpaints zijn ongewijzigd; de notering die de bovengrens van de band voor 2K autolak uni vormde (Mercurius, 78,47 per liter excl. btw) wordt niet meer aangeboden. Met alleen CROP zou het middelpunt 50,21 zijn. Het besluit over een tweede bron ligt bij Stichting ROTA; een andere literprijs wordt een nieuwe prijsversie, deze versie blijft aan deze tarieven gebonden. Verbruik, toebehorenfactor en laktypefactoren ongewijzigd.
De volledige berekening van EUR per AE op basis van deze literprijs, de verbruiksaannames en de laktypefactoren staat in Bijlage B.
Beperking. De hier gebruikte noteringen zijn publieke webprijzen. Inkoopprijzen zoals die aan schadeherstelbedrijven worden berekend liggen daar structureel onder, maar zijn niet publiek en dus voor een derde niet controleerbaar. Voor een onderbouwing die op narekenbaarheid berust is de publieke notering daarom de gekozen grondslag.